Efek Refine
Bonus Refine Untuk Barang G/DG/XG
Refine Senjata
Luka Bertambah | |||||||||||||
NB | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
G | 5% | 5% | 5% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
DG | 10% | 10% | 10% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% |
XG | 15% | 15% | 15% | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
Refine Equipment & Perisai
Luka Berkurang | ||||
+0 ~ +3 | +4 ~ +6 | +7 ~ +9 | +10 ~ +12 | |
G | 2% | 3% | 4% | 5% |
DG | 5% | 6% | 7% | 8% |
XG | 9% | 10% | 11% | 12% |
Aksesoris
- Jika aksesoris terdapat status Atk/M.Atk, Maka hanya ada Luka Bertambah,
- Jika aksesoris terdapat status Def, Maka hanya ada Luka Berkurang,
- Jika aksesoris terdapat status Atk dan Def/ M.Atk dan Def / Atk, M.Atk dan Def, Maka ada Luka Bertambah + Luka Berkurang
Refine Aksesoris
Luka Bertambah / Luka Berkurang | ||||
+0 ~ +3 | +4 ~ +6 | +7 ~ +9 | +10 ~ +12 | |
G | 2% | 3% | 4% | 5% |
DG | 4% | 5% | 6% | 7% |
XG | 6% | 7% | 8% | 9% |
Untuk Barang Non Katalis
Permata | Nama | Proses | Persentasi | Resiko Gagal |
Crystal | + 1 | 100 % | Pasti Sukses | |
Crystal | + 2 | 100 % | Pasti Sukses | |
Crystal | + 3 | 100 % | Pasti Sukses | |
Ruby | + 4 | 70 % | Ruby Hilang | |
Ruby | + 5 | 60 % | Ruby Hilang | |
Ruby | + 6 | 50 % | Ruby Hilang | |
Diamond | + 7 | 40 % | Diamond Hilang, Barang Menjadi + 3 | |
Diamond | + 8 | 36 % | Diamond Hilang, Barang Menjadi + 2 | |
Diamond | + 9 | 32 % | Diamond Hilang, Barang Hilang | |
Pink Diamond | + 10 | 25 % | Pink Diamon Hilang, Barang Hilang | |
Pink Diamond | + 11 | 20 % | Pink Diamon Hilang, Barang Hilang | |
Pink Diamond | + 12 | 15 % | Pink Diamon Hilang, Barang Hilang |
Untuk Barang Katalis (G/DG/XG)
Permata | Nama | Proses | Persentasi | Resiko Gagal |
Crystal | + 1 | 100 % | Pasti Sukses | |
Crystal | + 2 | 100 % | Pasti Sukses | |
Crystal | + 3 | 100 % | Pasti Sukses | |
Ruby | + 4 | 70 % | Ruby Hilang | |
Ruby | + 5 | 60 % | Ruby Hilang | |
Ruby | + 6 | 50 % | Ruby Hilang | |
Diamond | + 7 | 40 % | Diamond Hilang, Barang Menjadi + 3 | |
Diamond | + 8 | 36 % | Diamond Hilang, Barang Hilang | |
Diamond | + 9 | 32 % | Diamond Hilang, Barang Hilang | |
Pink Diamond | + 10 | 25 % | Pink Diamon Hilang, Barang Hilang | |
Pink Diamond | + 11 | 20 % | Pink Diamon Hilang, Barang Hilang | |
Pink Diamond | + 12 | 15 % | Pink Diamon Hilang, Barang Hilang |
Perubahan Status Refine
Jenis Equipment | Pengaruh Status | (+1~+3) | (+4~+6) | (+7~+9) | (+10~+12) |
Warrior Great Sword | Atk | +4 | +8 | +12 | +16 |
Knight Sword | Atk | +3 | +6 | +9 | +12 |
Craftman Hammer | Atk | +4 | +8 | +12 | +16 |
Mage Staff | Atk Mpw | +2 +4 | +4 +8 | +6 +12 | +8 +16 |
Cleric Mace | Atk Mpw | +3 +3 | +6 +6 | +9 +9 | +12 +12 |
Clown Dagger | Atk Mpw | +3 +3 | +6 +6 | +9 +9 | +12 +12 |
All Classes | Atk Mpw | +3 +3 | +6 +6 | +9 +9 | +12 +12 |
Kepala | Def | +2 | +4 | +6 | +8 |
Baju | Def | +5 | +10 | +15 | +20 |
Celana | Def | +4 | +8 | +12 | +16 |
Sepatu | Def | +1 | +2 | +3 | +4 |
Perisai | Def | +2 | +4 | +6 | +8 |
Accessories | Atk, Mpw, Def | +3 | +6 | +9 | +12 |
Element
Elemen | Kegunaan | Item |
Api | Red Fire menambahkan element "Api" pada senjata. meningkatkan serangan pada bale elemen Logam | Red Fire |
Air | Blue Water menambahkan element "Air" pada senjata. meningkatkan serangan pada bale elemen Api | Blue Water |
Kayu | Green Wood menambahkan element "Kayu" pada senjata. meningkatkan serangan pada bale elemen Tanah | Green Wood |
Logam | Yellow iron menambahkan element "Logam" pada senjata. meningkatkan serangan pada bale elemen Kayu | Yellow Iron |
Tanah | Brown Soil menambahkan element "Tanah" pada senjata. meningkatkan serangan pada bale elemen Air | Brown Soil |
Cahaya | White spirit menambahkan element "cahaya" pada senjata. meningkatkan serangan pada bale elemen gelap | White Spirit |
Gelap | Black Orb menambahkan element "gelap" pada senjata. meningkatkan serangan pada bale elemen cahaya | Black Orb |
- | Gabungan dari semua batu element. Natural Stone digunakan untuk me-refine equipment dengan manual G13 | Natural Stone |
Rune Stones
Item | Nama | Kegunaan | Efek |
![]() | Blue Rune Stone | Meningkatkan tingkat keberhasilan menempa ruby | +5% with Ruby |
![]() | Red Rune Stone | Sangat meningkatkan tingkat keberhasilan menempa ruby | +20% with Ruby |
![]() | Black Rune Stone | Meningkatkan tingkat keberhasilan menempa diamond | +10% with Diamond |
![]() | White Rune Stone | Sangat meningkatkan tingkat keberhasilan menempa diamond | +20% with Diamond |
![]() | Gold Rune Stone | Meningkatkan tingkat keberhasilan menempa pink diamond | +10% with Pink Diamond |
![]() | Soul Rune Stone | Digunakan sebagai bahan untuk refine manual G13 | None |